<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Blog</title>
	<atom:link href="http://www.methack.it/linuxblog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.methack.it/linuxblog</link>
	<description>MetHack.it Network</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Moblin 2 beta test sul campo</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/software/moblin-2-beta-test-sul-campo/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/software/moblin-2-beta-test-sul-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unsigned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Live CD]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Moblin]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene sì, non ho resistito alla tentazione e sono rimasto piacevolmente sorpreso L&#8217;ho provato sul mio eeepc 10005ha-M noto per i problemi al wifi, eth ecc ecc. Stranamente a differenza di ubuntu il wifi ha funzionato subito e meglio. Il browser integrato è firefox e si vedono subito i video in flash, in hd su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ebbene sì, non ho resistito alla tentazione e sono rimasto piacevolmente sorpreso</p>
<p><span id="more-388"></span>L&#8217;ho provato sul mio eeepc 10005ha-M noto per i problemi al wifi, eth ecc ecc.</p>
<p>Stranamente a differenza di ubuntu il wifi ha funzionato subito e meglio.</p>
<p>Il browser integrato è firefox e si vedono subito i video in flash, in hd su youtube però non regge ma non ha mai retto nemmeno con il portatile con il processore Centrino duo 1.6ghz.</p>
<p>Messenger integrato è empathy con l&#8217;interfaccia grafica diversa.</p>
<p>Il sistema di gestione delle applicazioni ricorda kde4 ma è a schermo pieno.</p>
<p>Gli effetti grafici sono uno spettacolo, non troppo fantascientifici ma carini.</p>
<p>Purtroppo non posso cambiare il layout della tastiera perché va in crash l&#8217;applicazione e tra la tastiera francese a quella americana di differenza ne passa e digitare a memoria non mi piace.</p>
<p>Ho scoperto che il sistema è Fedora based quindi con pregi e difetti di tale OS</p>
<p>Riassumendo bellissimo sistema, anche se rifinito per bene si sente sotto il cuore linux anche se l&#8217;usabilità è migliore di quella di ubuntu e persino windows però deve ancora crescere, non dimentichiamo che è una beta ^^.</p>
<p>Consiglio di provarlo live ma non di installarlo a meno che non sappiate cosa state facendo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/software/moblin-2-beta-test-sul-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moblin e il futuro dei netbook</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/software/moblin-e-il-futuro-dei-netbook/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/software/moblin-e-il-futuro-dei-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unsigned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware e driver]]></category>
		<category><![CDATA[Internet e Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Moblin]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Un nuovo sistema operativo linux based che ha colpito il mio interesse di possessore di un netbok è proprio Moblin. Moblin è la contrazione di Mobile Linux ed è un modo rivoluzionario per usare il netbook. A dire la verità ambienti simili si erano già visti sulle versioni Mediacenter di Windows e sulla versione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuovo sistema operativo linux based che ha colpito il mio interesse di possessore di un netbok è proprio Moblin.</p>
<p><img class="alignright" src="http://moblin.org/sites/all/files/moblin_v2_netbook_beta.jpg" alt="" width="450" height="264" /></p>
<p><span id="more-379"></span>Moblin è la contrazione di Mobile Linux ed è un modo rivoluzionario per usare il netbook.</p>
<p>A dire la verità ambienti simili si erano già visti sulle versioni Mediacenter di Windows e sulla versione di gnome per netbook.</p>
<p>In realtà però questa distribuzione ha come obiettivo quello di far provare un esperienza nuova e piacevole all&#8217;utente e soprattutto gratuita e open: infatti appena installata l&#8217;utente finale ha già davanti a se tutti i codec video e il browser, effetti grafici abbastanza strabilianti (calcolando che è stata fatta per girare su schede video Intel non da gaming e su piattaforme poco dotate), un agenda alla propria sinistra dove ci si possono mettere tutti gli appuntamenti, lanciatore rapido delle applicazioni preferite.</p>
<p>Nella barra sopra inoltre abbiamo la possibilità di interagire con i social network e volendo cambiare stato senza nemmeno aprire un browser oppure con un altro pulsante possiamo chattare con i nostri contatti di messaggeria istantanea, un browser integrato che scorre a tendina semplicemente cliccando l&#8217;apposito pulsante, un media player che forse ricorda un po&#8217;troppo il Windows media player nella modalità libreria.</p>
<p>Tra l&#8217;altro il kernel è stato ottimizzato per le piattaforme Intel Atom, ciò vuol dire che avremo un utilizzo migliore del processore, ovvero una durata della batteria maggiore e una velocità maggiore.</p>
<p>Naturalmente tutto gratis e opensource però purtroppo è ancora in fase beta.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZAG2VyKaxCk" target="_blank">Questo</a> è il video inglese su Youtube</p>
<p><a title="moblin" href="http://moblin.org" target="_blank">Questo</a> il sito ufficiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/software/moblin-e-il-futuro-dei-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10 cosa cambierà</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/software/ubuntu-910-cosa-cambiera/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/software/ubuntu-910-cosa-cambiera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 17:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unsigned</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente grafico]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware e driver]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Questa nuova versione di Ubuntu (Karmic Koala) porterà con se molti miglioramenti. Il primo miglioramento in ordine di importanza è il nuovo kernel 2.6.31 che porterà l&#8217;attesa stabilità del filesystem ext4 che viene messo di default e una nuova architettura dei driver delle schede grafiche Intel che dovrebbe giovare l&#8217;esperienza di tali utenti (tra l&#8217;altro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa nuova versione di Ubuntu (Karmic Koala) porterà con se molti miglioramenti.</p>
<p>Il primo miglioramento in ordine di importanza è il nuovo kernel 2.6.31 che porterà l&#8217;attesa stabilità del filesystem ext4 che viene messo di default e una nuova architettura dei driver delle schede grafiche Intel che dovrebbe giovare l&#8217;esperienza di tali utenti (tra l&#8217;altro anche io ho una scheda grafica Nvidia).</p>
<p>Nuovo compilarore GCC che dalla 4.3 passa alla 4.4</p>
<p>Nuovo Gnome 2.27.4 con la sostituzione di Pidgin con Empathy come client di messaggistica istantanea di default</p>
<p>Hal è deprecato e al posto suo la gestione è passata a udev.</p>
<p>Nuovo bootloader GRUB2 con la possibilità di avere GRUB legacy</p>
<p>Nuova versione per netbook creata apposta</p>
<p>Per aggiornare alla alpha 3 uscita il 23 luglio basta dare il solito:</p>
<blockquote><p><code>sudo update-manager -d</code></p></blockquote>
<p>Ma data la mole di aggiornamenti io proporrei di fare una formattazione e installare da zero.</p>
<p>Purtroppo non ho ancora avuto tempo di sacrificare un computer per provare a installarla e darvi un mio feedback, vi posso dire solo che su una ubuntu 9.04 ho messo kernel 2.6.30 e ext4 il miglioramento di performance (su un eeepc 1005HA) è stato evidente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/software/ubuntu-910-cosa-cambiera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Management con Nagios, meeting a Bolzano il 29 Aprile</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/software/it-management-con-nagios-meeting-a-bolzano-il-29-aprile/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/software/it-management-con-nagios-meeting-a-bolzano-il-29-aprile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet e Rete]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[system management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Nagios è uno strumento avanzato che permette di monitorare e gestire la rete e tutti i componenti di un&#8217;infrastruttura IT. Si tratta di un progetto open source, nato nel 1999, molto diffuso nelle realtà commerciali e industriali di tutto il mondo. Il 29 Aprile, a Bolzano, si svolgerà un incontro con il fondatore di Nagios, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.wuerth-phoenix.com/typo3temp/pics/40b1684cd5.jpg" alt="" width="90" height="105" />Nagios è uno strumento avanzato che permette di <a href="http://www.methack.it/linuxblog/software/sicurezza/monitorare-la-rete-con-nagios3/">monitorare e gestire la rete</a> e tutti i componenti di un&#8217;infrastruttura IT. Si tratta di un progetto open source, nato nel 1999, molto diffuso nelle realtà commerciali e industriali di tutto il mondo.</p>
<p>Il 29 Aprile, a Bolzano, si svolgerà un incontro con il fondatore di Nagios, Ethan Galstad. Sono invitati tutti i decision makers e responsabili IT interessati in Open Source, ma anche gli amministratori di sistema e sviluppatori software.</p>
<p>L&#8217;evento è stato organizzato da PHOENIX NetEye, un&#8217;azienda specializzata in <a rel="nofollow" href="http://it.wikipedia.org/wiki/Enterprise_Resource_Planning" target="_blank">ERP</a> e System Management. Il numero di partecipanti è limitato ed è possibile <a rel="nofollow" href="http://www.wuerth-phoenix.com/it/lazienda/event/iscrizione/">richiedere in anticipo la disponibilità</a>.</p>
<p>[<a rel="nofollow" href="http://www.wuerth-phoenix.com/it/lazienda/event/nagios-event/" target="_blank">Pagina evento</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/software/it-management-con-nagios-meeting-a-bolzano-il-29-aprile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubunchu! Un manga che parla di Ubuntu</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/ubuntu/ubunchu-un-manga-che-parla-di-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/ubuntu/ubunchu-un-manga-che-parla-di-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 10:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Ubunchu è un manga giapponese dedicato interamente alla distribuzione Ubuntu: racconta la storia di tre ragazzi che scoprono la famosa distribuzione litigando durante l’installazione di un nuovo computer. Per ora è disponibile solo la traduzione in inglese del primo capitolo, rilasciata con licenza Creative Commons. I prossimi episodi sono in fase di elaborazione. Si tratta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://divajutta.com/doctormo/ubunchu/ubunchu-episode-01.pdf">Ubunchu</a> è un manga giapponese dedicato interamente alla distribuzione <a href="http://www.methack.it/linuxblog/category/distribuzioni/ubuntu/">Ubuntu</a>: racconta la storia di tre ragazzi che scoprono la famosa distribuzione litigando durante l’installazione di un nuovo computer.</p>
<p>Per ora è disponibile solo la traduzione in inglese del primo capitolo, rilasciata con licenza Creative Commons. I prossimi episodi sono in fase di elaborazione. Si tratta di un lavoro della ASCII Media Works Inc.</p>
<p><span id="more-370"></span></p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-371" title="ubunchu" src="http://www.methack.it/linuxblog/wp-content/uploads/2009/04/ubunchu-231x300.png" alt="ubunchu" width="231" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/ubuntu/ubunchu-un-manga-che-parla-di-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlueProximity, bluetooth per bloccare il computer</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/software/blueproximity-bluetooth-per-bloccare-il-computer/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/software/blueproximity-bluetooth-per-bloccare-il-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 20:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[lock screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Blueproximity è un’applicazione in python che permette di bloccare automaticamente il computer appena il vostro dispositivo con bluetooth (es. palmare) si allontana oltre un certo range (personalizzabile). Il software è in grado di rilevare il segnale bluetooth di qualsiasi cellulare (o palmare). Quando il segnale fuoriesce dall&#8217;area configurata, il programma esegue immediatamente il comando che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-364" title="blueproximity_logo" src="http://www.methack.it/linuxblog/wp-content/uploads/2009/03/blueproximity_logo.png" alt="blueproximity_logo" width="60" height="60" /><a title="BlueProximity" href="http://blueproximity.sourceforge.net/" target="_blank">Blueproximity</a> è un’applicazione in python che permette di bloccare automaticamente il computer appena il vostro dispositivo con bluetooth (es. palmare) si allontana oltre un certo range (personalizzabile).</p>
<p>Il software è in grado di rilevare il segnale bluetooth di qualsiasi cellulare (o palmare). Quando il segnale fuoriesce dall&#8217;area configurata, il programma esegue immediatamente il comando che è stato scelto.</p>
<p>Allo stesso modo, appena il segnale torna &#8220;visibile&#8221;, BlueProximity riattiva tutte le funzionalità del desktop (od esegue il comando selezionato). Un&#8217;ottima soluzione per tenere lontani i curiosi dalla vostra postazione in ufficio.</p>
<p><span id="more-363"></span></p>
<p>BlueProximity è stato sviluppato per Debian/Ubuntu, ma è facilmente utilizzabile anche su altri sistema operativi (es. Fedora, etc.). Di seguito riportiamo le istruzioni per l&#8217;installazione, i link al progetto ed i collegamenti al manuale ufficiale.</p>
<h2>Configurazione iniziale</h2>
<p>Per installarlo correttamente è necessario soddisfare alcune dipendenze di pacchetti, quali <em>bluez, pygtk, hcitool</em>. Allo scopo eseguire da terminale il comando:</p>
<p><code>sudo apt-get install pybluez pygtk2-libglade python-configobj</code></p>
<p>per Ubuntu/Kubuntu, oppure utilizzare il seguente comando:</p>
<p><code>sudo yum install  pybluez  pygtk2-libglade  python-configobj</code></p>
<p>per Fedora e tutti i sistemi che utilizzano il gestore Yum.</p>
<h2>Download</h2>
<p>Il progetto è stato pubblicato a <a href="http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=203022" target="_blank">questo link</a>: l’ultima versione disponibile è la <strong>1.2.5 &#8211; unstable</strong>. Scaricate il pacchetto più adatto alla vostra distribuzione (.deb o .tar.gz) ed installatelo.</p>
<p>Prima di avviare l’applicazione, occorre effettuare il pairing con il dispositivo bluetooth che vorrete utilizzare come sensore di prossimità. In seguito:</p>
<p><code>start_proximity.sh</code></p>
<p>presente nella cartella appena scompattata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/software/blueproximity-bluetooth-per-bloccare-il-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computer Janitor, pulizia del sistema</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/software/computer-janitor-pulizia-del-sistema/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/software/computer-janitor-pulizia-del-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzioni Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Utilità]]></category>
		<category><![CDATA[Jaunty Jackalope]]></category>
		<category><![CDATA[pulizia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[La pulizia del sistema è fondamentale per non appesantire l&#8217;esecuzione dei programmi e l&#8217;ambiente di lavoro: Ubuntu 9.04 ha introdotto uno strumento chiamato Computer Janitor. Esso rimuove pacchetti .deb obsoleti associati ad applicazioni non più utilizzate, rimosse parzialmente o compatibili solo con una precedente versione di Ubuntu. Janitor si trova all&#8217;interno della prossima release del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.methack.it/linuxblog/tag/pulizia/">pulizia del sistema</a> è fondamentale per non appesantire l&#8217;esecuzione dei programmi e l&#8217;ambiente di lavoro: Ubuntu 9.04 ha introdotto uno strumento chiamato Computer Janitor.</p>
<p>Esso rimuove pacchetti .deb obsoleti associati ad applicazioni non più utilizzate, rimosse parzialmente o compatibili solo con una precedente versione di Ubuntu.</p>
<p>Janitor si trova all&#8217;interno della prossima release del sistema operativo di Canonical: <a href="http://www.methack.it/linuxblog/tag/jaunty-jackalope/">Jaunty Jackalope</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/software/computer-janitor-pulizia-del-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.10, Karmic Koala</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/ubuntu-910-karmic-koala/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/ubuntu-910-karmic-koala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 22:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Distribuzioni Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[canonical]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Shuttleworth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[In attesa di Ubuntu 9.04, programmato per Aprile 2009, le caratteristiche di rilievo della futura release di Ubuntu, &#8220;Karmic Koala&#8221;, sono state preannunciate nei giorni scorsi da Mark Shuttleworth, proprietario di Canonical e sviluppatore originario del progetto. Ubuntu 9.10 punterà molto sulle performance del sistema, proponendo di ridurre drasticamente il tempo necessario per l&#8217;avvio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Ubuntu Logo" src="http://www.methack.it/images/news/UbuntuLinuxLogo.png" alt="" width="90" height="89" />In attesa di Ubuntu 9.04, programmato per Aprile 2009, le caratteristiche di rilievo della futura release di Ubuntu, &#8220;Karmic Koala&#8221;, sono state preannunciate nei giorni scorsi da Mark Shuttleworth, proprietario di Canonical e sviluppatore originario del progetto.</p>
<p><strong>Ubuntu 9.10</strong> punterà molto sulle performance del sistema, proponendo di ridurre drasticamente il tempo necessario per l&#8217;avvio del computer. La diffusione e l&#8217;interesse dimostrato dai consumatori per i dispositivi mobili e nettop, ha spinto Canonical ad ottimizzare le risorse e il software utilizzato.</p>
<p><span id="more-359"></span></p>
<p>Nelle versioni client di Karmic Koala il tempo di avvio dichiarato si aggira intorno ai <strong>25 secondi</strong>, anche se gli esperti assicurano risultati ancor più soddisfacenti in future rimodellazioni.</p>
<p>Per quanto riguarda la release server, debutteranno funzionalità &#8220;<strong>cloud computing</strong>&#8221; per consentire ad ambiti di produzione complessi di sfruttare tutta la potenza di calcolo in parallelo. A gestire questo compito sarà &#8220;Eucalyptus&#8221;, un framework che permette di allestire cluster di computer interconnessi.</p>
<p>La versione 9.10 della distribuzione è attesa per Ottobre 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/ubuntu-910-karmic-koala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backtrack 4, la prima Beta</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/backtrack-4-la-prima-beta/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/backtrack-4-la-prima-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hack</dc:creator>
				<category><![CDATA[BackTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[fluxbox]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[packet-injection]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Remote-exploit.org ha annunciato il rilascio della prima beta pubblica di Backtrack 4, la nota live-distro dedicata a testare la sicurezza del proprio sistema e della propria rete. Le novità sono piuttosto interessanti: aggiornato il parco software; disponibili infatti le ultime release dei programmi; kernel 2.6.28 che offre una compatibilità maggiore con l&#8217;hardware recente; applicate patch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-356" title="remote-exploit" src="http://www.methack.it/linuxblog/wp-content/uploads/2009/02/remote-exploit.jpg" alt="remote-exploit" width="160" height="174" /><a href="http://www.remote-exploit.org" target="_blank">Remote-exploit.org</a> ha annunciato il rilascio della prima beta pubblica di Backtrack 4, la <a href="http://www.methack.it/linuxblog/2008/02/10/backtrack-la-sicurezza-non-e-un-optional/">nota</a> live-distro dedicata a testare la sicurezza del proprio sistema e della propria rete.</p>
<p>Le novità sono piuttosto interessanti:</p>
<ul>
<li>aggiornato il parco software; disponibili infatti le ultime release dei programmi;</li>
<li>kernel 2.6.28 che offre una compatibilità maggiore con l&#8217;hardware recente;</li>
<li>applicate patch per <em>mac80211</em> per incrementare la velocità e la capacità di packet-injection;</li>
<li>supporto RFID;</li>
</ul>
<p>In particolare la nuova Backtrack diverrà una distribuzione completa, basata su Debian e sui repository di Ubuntu. Come sempre disponibile con KDE o Xfce.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/backtrack-4-la-prima-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debian Lenny, benvenuta la release 5.0</title>
		<link>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/debian-lenny-benvenuta-la-release-50/</link>
		<comments>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/debian-lenny-benvenuta-la-release-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 00:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Distribuzioni Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[FHS]]></category>
		<category><![CDATA[gnome]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[lxde]]></category>
		<category><![CDATA[xfce]]></category>
		<category><![CDATA[xorg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.methack.it/linuxblog/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[A distanza di circa 2 anni, gli sviluppatori presentano al grande pubblico Debian 5.0 &#8220;Lenny&#8221; che integra numerosi aggiornamenti come il kernel 2.6.26, X.org 7.3 e Gnome 2.22.2. Debian è una delle distribuzioni storiche di Linux ed è compatibile con una dozzina di architetture differenti, nel pieno rispetto dello slogan che l&#8217;ha caratterizzata sin dalla sua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Debian Logo" src="http://www.methack.it/images/news/debian-logo.png" alt="" width="95" height="81" />A distanza di circa 2 anni, gli sviluppatori presentano al grande pubblico <strong>Debian 5.0 &#8220;Lenny&#8221;</strong> che integra numerosi aggiornamenti come il kernel 2.6.26, X.org 7.3 e Gnome 2.22.2.</p>
<p>Debian è una delle distribuzioni storiche di Linux ed è compatibile con una dozzina di architetture differenti, nel pieno rispetto dello slogan che l&#8217;ha caratterizzata sin dalla sua nascita: &#8220;<em>A Universal Operating System</em>&#8220;.</p>
<p>Include gli ambienti desktop KDE, GNOME, Xfce e LXDE. Offre altresì compatibilità con FHS v2.3 e programmi sviluppati per la versione 3.2. di LSB.</p>
<p><span id="more-352"></span></p>
<p>La release 5.0 semplifica la procedura di installazione, grazie ad una rinnovata procedura di setup in modalità grafica, e migliora la compatibilità con i dispositivi nettop.</p>
<p><strong>Debian 5.0</strong> è prelevabile facendo riferimento <a href="http://www.debian.org/distrib/" target="_blank">a questa pagina.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.methack.it/linuxblog/distribuzioni/debian-lenny-benvenuta-la-release-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
